Πρόγραμμα Animation Marathon 2016
28/11/2016 - 01/12/2016Δευτέρα 28/11/2016 | Τρίτη 29/11/2016 | Τετάρτη 30/11/2016 | Πέμπτη 01/12/2016 | |
18:00 - 18:50 | ||||
19:00 - 19:50 | ||||
20:00 - 20:50 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
21:00 - 21:50 | ||||
22:00 - 23:10 | ||||
22:00 - 22:50 |
Δευτέρα 28/11/2016 | Τρίτη 29/11/2016 | Τετάρτη 30/11/2016 | Πέμπτη 01/12/2016 | |
18:00 - 18:50 | ||||
19:00 - 19:50 | ||||
20:00 - 20:50 | ||||
21:00 - 22:30 | ||||
21:00 - 21:50 | ||||
22:00 - 23:10 | ||||
22:00 - 22:50 |